Game No |
Score |
Home Team |
Score |
Visiting Team |
Location (Reported By) |
Saturday, October 18, 2025 |
93252 | 3 | FC Dallastown Cosmos 17 Blue | 4 | Dover United 2017 Black M | Stump Memori (Peter Ruth) |
93250 | 0 | NEYSA 2017 Boys Black | 3 | WY Bulldogs FC U9B Blue | Conewago Cre (Howie Langenstein) |
93249 | 0 | WRLU Lions 17M Black | 6 | Spring Grove Rampage | Larry J. Mac (Brent Bull) |
93248 | 1 | NEYSA 2017 Boys Orange(6371) | 7 | FusionFC_17M_Chaos(6365) | Conewago Cre (Nicki Wilson) |
93251 | 3 | WY Bulldogs FC U9B White(5133) | 1 | Keystone FC United White 17B(6376) | Dunedin Park (Tanya Shade) |
Saturday, October 11, 2025 |
93229 | 2 | FC Dallastown Cosmos 17 Blue(6435) | 3 | WY Bulldogs FC U9B White(5133) | Stump Memori (Tanya Shade) |
Saturday, October 4, 2025 |
93245 | 5 | Spring Grove Rampage | 0 | WY Bulldogs FC U9B White | Spring Grove (Brent Bull) |
93243 | 4 | WRLU Lions 17M Black | 1 | NEYSA 2017 Boys Orange | Larry J. Mac (Jacob Kramer) |
93244 | 4 | WY Bulldogs FC U9B Blue | 1 | FusionFC_17M_Chaos | Dunedin Park (Howie Langenstein) |
93247 | 3 | Keystone FC United White 17B | 2 | FC Dallastown Cosmos 17 Blue | Winding Hill (Peter Ruth) |
93246 | 2 | Dover United 2017 Black M(6452) | 0 | NEYSA 2017 Boys Black(6370) | Dover Commun (Kyle Showers) |
Saturday, September 27, 2025 |
93241 | 0 | FC Dallastown Cosmos 17 Blue | 5 | Spring Grove Rampage | Stump Memori (Brent Bull) |
93242 | 1 | NEYSA 2017 Boys Black | 2 | Keystone FC United White 17B | Conewago Cre (Ref: Allison Bradley) |
93238 | 1 | NEYSA 2017 Boys Orange(6371) | 7 | WY Bulldogs FC U9B Blue(6275) | Conewago Cre (Howie Langenstein) |
93239 | 3 | WY Bulldogs FC U9B White(5133) | 2 | WRLU Lions 17M Black(6364) | Dunedin Park (Tanya Shade) |
93240 | 4 | FusionFC_17M_Chaos(6365) | 1 | Dover United 2017 Black M(6452) | Fusion FC - (Nicki Wilson) |
Saturday, September 20, 2025 |
93234 | 0 | Dover United 2017 Black M | 2 | WY Bulldogs FC U9B Blue | Dover Commun (Howie Langenstein) |
93235 | 1 | WRLU Lions 17M Black | 5 | FC Dallastown Cosmos 17 Blue | Larry J. Mac (Peter Ruth) |
93236 | 3 | Keystone FC United White 17B | 6 | FusionFC_17M_Chaos | Winding Hill (Nicki Wilson) |
93233 | 8 | WY Bulldogs FC U9B White | 3 | NEYSA 2017 Boys Orange | Dunedin Park (Tanya Shade) |
93237 | 5 | Spring Grove Rampage(6367) | 0 | NEYSA 2017 Boys Black(6370) | Spring Grove (Brent Bull) |
Saturday, September 13, 2025 |
93226 | 3 | Spring Grove Rampage | 3 | WY Bulldogs FC U9B Blue | Spring Grove (Howie Langenstein) |
93231 | 4 | NEYSA 2017 Boys Black | 1 | WRLU Lions 17M Black | Conewago Cre (Shaun Wagner) |
93232 | 3 | FusionFC_17M_Chaos(6365) | 3 | Spring Grove Rampage(6367) | Fusion FC - (Nicki Wilson) |
93230 | 2 | WY Bulldogs FC U9B Blue(6275) | 4 | Keystone FC United White 17B(6376) | Dunedin Park (Howie Langenstein) |
93228 | 5 | NEYSA 2017 Boys Orange(6371) | 5 | Dover United 2017 Black M(6452) | Conewago Cre (Amber Shoemaker) |
Saturday, September 6, 2025 |
93223 | 3 | FC Dallastown Cosmos 17 Blue | 0 | NEYSA 2017 Boys Orange | Stump Memori (Peter Ruth) |
93224 | 2 | Keystone FC United White 17B | 6 | Dover United 2017 Black M | Winding Hill (Kyle Showers) |
93227 | 6 | WRLU Lions 17M Black | 10 | FusionFC_17M_Chaos | Larry J. Mac (Nicki Wilson) |
93225 | 2 | WY Bulldogs FC U9B White(5133) | 0 | NEYSA 2017 Boys Black(6370) | Dunedin Park (Tanya Shade) |
Saturday, August 23, 2025 |
93221 | 5 | FusionFC_17M_Chaos(6365) | 4 | WY Bulldogs FC U9B White(5133) | Fusion FC - (Tanya Shade) |
93222 | 4 | WY Bulldogs FC U9B Blue | 2 | WRLU Lions 17M Black | Dunedin Park (Howie Langenstein) |
93219 | 1 | NEYSA 2017 Boys Black | 1 | FC Dallastown Cosmos 17 Blue | Conewago Cre (Peter Ruth) |
93218 | 3 | NEYSA 2017 Boys Orange(6371) | 6 | Keystone FC United White 17B(6376) | Conewago Cre (Amber Shoemaker) |
93220 | 0 | Dover United 2017 Black M(6452) | 4 | Spring Grove Rampage(6367) | Dover Commun (Brent Bull) |
* Please click the "Report Score" link to post the score
|